KM + | KM – | Direction | Street name |
0,0 | 19,2 | Start | Ballevej |
1,6 | 17,6 | Right | Findalsvej |
4,7 | 14,5 | Left | Løjenkærvej |
5,6 | 13,6 | Left | Balskildevej |
6,0 | 13,2 | Left | Drammelstrupvej |
8,6 | 10,6 | Left | Hvilstedvej |
8,8 | 10,4 | Left | Rantzausgavevej |
11,2 | 8,0 | HILLSPRINT | KANNE |
11,9 | 7,3 | Left | Skovgaardsvej |
13,2 | 6,0 | Right | Drammelstrupvej |
13,6 | 5,8 | Straight | Bakkegårdsvej |
15,2 | 4,0 | Straight | Snærildvej |
15,9 | 3,3 | Left | Vestermarken |
17,1 | 2,1 | Left | Vennelundsvej |
17,7 | 1,5 | Right | Stampmøllevej |
18,4 | 0,8 | Left | Aahavevej |
18,7 | 0,5 | Left | Ballevej |
19,2 | 0,0 | FINISH | BALLEVEJ |
1. STAGE – ROADRACE
Class | Starttime | Distance | Laps | 1. lap | 2. lap | 3. lap | 4. lap |
U19P | 09:00 | 57,6 | 3 | 09:34 | 10:08 | 10:42 | |
U17P | 09:03 | 57,6 | 3 | 09:39 | 10:15 | 10:52 | |
U15P | 09:06 | 38,4 | 2 | 09:42 | 10:18 | ||
U13 + U13P | 09:09 | 19,2 | 1 | 09:44 | |||
U11 + U11P | 09:16 | 19,2 | 1 | 09:55 | |||
U19 | 10:30 | 76,8 | 4 | 10:57 | 11:25 | 11:52 | 12:20 |
U17 | 10:34 | 57,6 | 3 | 11:02 | 11:30 | 11:59 | |
U15 | 10:38 | 38,4 | 2 | 11:11 | 11:44 |